院校等级 | 院校案例 | 全球排名 | DSE 成绩基本要求 |
第一等 | University of Cambridge 剑桥大学 (英国) | 5 | 5 科达 25 分以上或 6 科达 30 分以上 部分大学要求 IELTS |
Yale University 耶鲁大学 (美国) | 16 | ||
The Australian National University 澳大利亚国立大学 (澳洲) | 20 | ||
King's College of London 伦敦国王学院 (英国) | 23 | ||
University of Toronto 多伦多大学 (加拿大) | 31 | ||
University of Toronto 多伦多大学 (加拿大) | 35 | ||
University of Melbourne 墨尔本大学 (澳洲) | 41 | ||
University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 (加拿大) | 51 | ||
New York University 纽约大学 (美国) | 52 | ||
第二等 | National University of Singapore 新加坡国立大学 (新加坡) | 15 | 4 科 3 级以上 英语达 4 级以上 |
University of Technology, Sydney 悉尼科技大学 (澳洲) | 176 | ||
City University London 伦敦城市大学 (英国) | 343 | ||
University of South Florida 南佛罗里达大学 (美国) | N/A | ||
The University of Winnipeg 温尼伯大学 (加拿大) | N/A | ||
第三等 | Australian Catholic University 澳洲天主教大学 (澳洲) | 5 科达 12 分以上 6 科达 15 分以上 | |
Central Queensland University 中央昆士兰大学 (澳洲) | |||
Le Cordon Bleu, Australia 蓝带烹饪学院-澳大利亚分校 (澳洲) |